Beskrivning
Dyno har något rakare rockerkurva och mer volym under fötterna vilket gör att den nu är ännu snabbare och planar tidigare. Samtidigt riktigt rapp på vågen. HD version med Sandwich i Glasfiber och Bambu och förstärkt med glasfiber HD på rails. Även extra förstärkt med glasfiber HD och wood på tail, nos, kring mastboxen och under hälarna.
| Storlek | Längd | Bredd | Vikt | Segelrange | Fenor (Ingår) | Alternativ singel fena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 226 | 57.5 | tbd | 4.5 – 6.0 | 2 x 125, 1 x 210 | 280 FSW SERIES |
| 95 | 227 | 59.5 | tbd | 4.7 – 6.5 | 2 x 125 + 1 x 210 | 280 FSW SERIES |
| 105 | 228 | 62 | tbd | 5.0 – 7.0 | 2 x 125 + 1 x 230 | 320 FSW SERIES |
| 115 | 229 | 64.5 | tbd | 5.3 – 7.5 | 2 x 125 + 1 x 250 | 340 FSW SERIES |
| 125 | 235 | 69.5 | tbd | 5.5 – 8.5 | 2 x 125 + 1 x 280 | 380 FSW SERIES |
Mer info på Severne sida här:https:///boards/dyno/





