Beskrivning
Glider 2 ger maximalt glid med grym stabilitet. Mindre storlekar perfekt för vingfoil och prone, större storlekar är perfekt för pumpfoil eller superlättvind.
| Wing Span | Area | Aspect Ratio | |
| Starboard Front Wing – UCS – Glider 2 2000 | 140 | 2000 | 9,8 |
| Starboard Front Wing – UCS – Glider 2 1700 | 120 | 1700 | 8,5 |
| Starboard Front Wing – UCS – Glider 2 1400 | 101 | 1400 | 7,3 |
| Starboard Front Wing – UCS – Glider 2 1100 | 95 | 1100 | 8,2 |
| Starboard Front Wing – UCS – Glider 2 900 | 84 | 900 | 7,8 |
| Starboard Front Wing – UCS – Glider 2 750 | 74 | 750 | 7,3 |





