Beskrivning
Cross HR kombinerar Tysk toppkvalite med grymt tidig planing. HR har även klart med manövervänligare design än tidigare generationers cross. Grymt segel för dig som vill ha det bästa.
| STORLEK (M²) | LUFF (CM) | BOM (CM) | MAST (CM) | STYVHET (IMCS) | LATTOR | TOPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 437 | 179 | 400/430 | 19/21 CC | 5 | Fast |
| 6,0 | 449 | 186 | 430 | 21 CC | 5 | Fast |
| 6,2 | 451 | 185 | 430 | 21 CC | 6 | Fast |
| 6,7 | 463 | 191 | 430/460 | 21/25 CC | 6 | Fast |
| 7,2 | 473 | 198 | 460 | 25 CC | 6 | Fast |
| 7,7 | 485 | 205 | 460 | 25 CC | 6 | Fast |
| 8,2 | 501 | 213 | 490 | 29 CC | 6 | Fast |





