Beskrivning
Dyno är en grym bräda för allround vindsurfingförhållanden. Nästa generations Dyno bibehåller den beprövade geometrin och därmed de egenskaper som Dyno är känd för. Alla detaljer, inklusive ett fräscht färgtema, har uppdaterats och optimerats samtidigt som den ultimata freewave-upplevelsen har bevarats.
| Storlek | Längd | Bredd | Vikt (kg) | Segelrange | Thrusterfenor (Ingår) | Alternativ singelfena (ingår ej) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 * | 223 | 56.5 | 6.3 | 4.0 – 5.7 | 2 x 125, 1 x 210 | 280 FSW SERIES |
| 85 | 226 | 57.5 | 6.44 | 4.5 – 6.0 | 2 x 125, 1 x 210 | 280 FSW SERIES |
| 95 | 227 | 59.5 | 6.69 | 4.7 – 6.5 | 2 x 125 + 1 x 210 | 280 FSW SERIES |
| 105 | 228 | 62 | 7.04 | 5.0 – 7.0 | 2 x 125 + 1 x 230 | 320 FSW SERIES |
| 115 | 229 | 64.5 | 7.29 | 5.3 – 7.5 | 2 x 125 + 1 x 250 | 340 FSW SERIES |
| 125 | 235 | 69.5 | 7.8 | 5.5 – 8.5 | 2 x 135 + 1 x 280 | 380 FSW SERIES |
Vikttolerans; (+/- 5%)
* custom, endast förorder





