Beskrivning
Carbon HD Monocoque V2 bommen erbjuder en optimal balans mellan styvhet, hållbarhet och pris. Den går att använda både till SDM och RDM mast med adapter som ingår.
🔹 Förstärkta rörväggar → Hög tålighet, minskar slitage
🔹 Kompakta storlekar → Smalare tail för Bump & Jump och Wave-segel
🔹 190 & 220 cm storlekar → Större diameter i tailen för stabilitet & bättre kontroll med moderna race-segel
🔹 Modulärt Boom System → Byt ut & anpassa bommen enkelt utan verktyg
🔹 70% pre-preg carbon
OBS tailen (bakdelen) ser olika ut beroende på längden på bommen, större bommar har bredare och racigare tail.
Specification
| Produkt | Kontruktion | Styvhet | Rördiameter vid grepp | Tubtjocklek | Bakstyckets bredd insida | Vikt +/- 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon HD Monocoque V2 140-200 | Carbon Prepreg 70% | ****** | 26×27 mm | 2.2 mm | 12 cm | 2.31 kg |
| Carbon HD Monocoque V2 160-220 | Carbon Prepreg 70% | ****** | 26×27 mm | 2.2 mm | 12 cm | 2.48 kg |
| Carbon HD Monocoque V2 170-220 Inside Wide Tail | Carbon Prepreg 70% | ****** | 27×29 mm | 2.2 mm | 14.5 cm | 2.99 kg |
| Carbon HD Monocoque V2 190-240 Outside Wide Tail | Carbon Prepreg 70% | ****** | 29×30 mm | 2.5 mm | 17 cm | 3.36 kg |
| Carbon HD Monocoque V2 220-270 Outside Wide Tail | Carbon Prepreg 70% | ****** | 29×30 mm | 2.8 mm | 29 cm | 3.62 kg |





