Beskrivning
Segel från Unifiber designad av samma team som gör Loftsails. Passar perfekt för nybörjare och fortsättningsseglare som vill ha lite bättre kvalite och prestanda än de enklare instegsmodellerna. Du växer inte ur detta segel i första taget.
Maverick Specifikation
| Storlek | Luff | Bom | Vario Top | Förlängare | Antal lattor | Rekommenderad Mast | Vikt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maverick 4.0 | 4.0 m2 | 366 cm | 156 cm | Fixed | 24 cm | 4 | RDM Constant Curve 340 | 3.137 kg |
| Maverick 4.5 | 4.5 m2 | 390 cm | 164 cm | Fixed | 24 cm | 4 | RDM Constant Curve 370 | 3.384 kg |
| Maverick 5.0 | 5.0 m2 | 414 cm | 176 cm | Fixed | 24 cm | 4 | RDM Constant Curve 400 | 3.628 kg |
| Maverick 5.8 | 5.8 m2 | 444 cm | 186 cm | Fixed | 24 cm | 5 | RDM Constant Curve 430 | 4.081 kg |
| Maverick 6.5 | 6.5 m2 | 454 cm | 192 cm | Fixed | 24 cm | 6 | SDM Constant Curve 430 | 4.841 kg |
| Maverick 7.3 | 7.3 m2 | 476 cm | 210 cm | Fixed | 24 cm | 6 | SDM Constant Curve 460 | 5.253 kg |





